Bundesliga
Leverkusen
1–1
Hamburg
Played
517
Won
256
Drawn
120
Lost
141
Goals for
954
Goal difference
+284
Bundesliga
Leverkusen
1–1
Hamburg
Bundesliga
Stuttgart
3–1
Leverkusen
Bundesliga
Leverkusen
4–1
Leipzig
Bundesliga
FC Koln
1–2
Leverkusen
Bundesliga
Leverkusen
1–2
Augsburg
Bundesliga
Dortmund
0–1
Leverkusen
Bundesliga
Leverkusen
6–3
Wolfsburg
Bundesliga
Heidenheim
3–3
Leverkusen
Champions League
Arsenal
2–0
Leverkusen
Bundesliga
Leverkusen
1–1
Bayern
| Season | P | W | D | L | GF | GA | GD | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 46 | 21 | 13 | 12 | 84 | 64 | +20 | — |
| 2024/25 | 44 | 24 | 13 | 7 | 87 | 55 | +32 | — |
| 2023/24 | 47 | 37 | 9 | 1 | 120 | 37 | +83 | — |
| 2022/23 | 48 | 19 | 12 | 17 | 75 | 65 | +10 | — |
| 2021/22 | 42 | 23 | 8 | 11 | 96 | 56 | +40 | — |
| 2020/21 | 42 | 19 | 10 | 13 | 77 | 53 | +24 | — |
| 2019/20 | 40 | 21 | 6 | 13 | 66 | 53 | +13 | — |
| 2018/19 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | +17 | — |
| 2017/18 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | — |
| 2016/17 | 42 | 13 | 13 | 16 | 63 | 63 | 0 | — |
| 2015/16 | 40 | 19 | 9 | 12 | 69 | 52 | +17 | — |
| 2014/15 | 42 | 21 | 11 | 10 | 70 | 42 | +28 | — |
| 2013/14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | — |
| 2011/12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | — |
Counts every competition in the database, not just Bundesliga. A season is absent only if the club did not play in it.
Squads come from Wikipedia and are current: a player who has moved is listed at the club he plays for now.